期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
10640942 | 97780 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | |||
10640941 | 38093 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | |||
10640940 | 72479 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | |||
10640939 | 38954 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||
10640938 | 91054 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | |||
10640937 | 47880 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
10640936 | 45397 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 9 | |||
10640935 | 22946 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
10640934 | 01917 | 0 | 9 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 8 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | |||
10640933 | 00156 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | |||
10640932 | 70966 | 1 | 11 | 3 | 7 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 6 | 1 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||
10640931 | 40969 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 12 | 7 | 2 | 12 | 5 | 9 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 10 | 7 | 12 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | 9 | |||
10640930 | 27641 | 3 | 13 | 2 | 9 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 13 | 13 | 6 | 13 | 7 | 9 | 13 | 8 | 3 | 13 | 6 | 10 | 13 | 6 | 12 | 7 | 1 | 13 | 4 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 6 | 7 | 1 | 13 | 11 | 8 | 13 | 2 | 4 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||
10640929 | 96421 | 4 | 14 | 1 | 10 | 2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 9 | 2 | 5 | 6 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 14 | 9 | 4 | 14 | 7 | 4 | 14 | 1 | 13 | 8 | 2 | 14 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 11 | 8 | 7 | 8 | 1 | 14 | 12 | 9 | 14 | 3 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 9 | |||
10640928 | 75247 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 15 | 15 | 7 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 11 | 15 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 15 | 2 | 14 | 9 | 3 | 15 | 6 | 1 | 15 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 8 | 9 | 1 | 15 | 13 | 10 | 15 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | |||
10640927 | 83301 | 6 | 16 | 3 | 12 | 4 | 16 | 16 | 1 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 16 | 1 | 2 | 3 | 12 | 16 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 3 | 15 | 10 | 4 | 0 | 7 | 2 | 16 | 1 | 6 | 4 | 13 | 10 | 9 | 10 | 1 | 16 | 14 | 11 | 16 | 5 | 1 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||
10640926 | 59297 | 7 | 17 | 4 | 13 | 5 | 5 | 17 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 17 | 2 | 3 | 4 | 13 | 9 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 4 | 16 | 11 | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | 2 | 7 | 5 | 14 | 11 | 9 | 11 | 1 | 17 | 15 | 12 | 17 | 6 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | |||
10640925 | 55303 | 8 | 18 | 5 | 14 | 6 | 5 | 18 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 2 | 18 | 5 | 4 | 5 | 14 | 1 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 18 | 5 | 17 | 12 | 6 | 0 | 9 | 4 | 18 | 3 | 8 | 6 | 15 | 12 | 1 | 12 | 2 | 18 | 3 | 13 | 18 | 7 | 1 | 18 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||
10640924 | 43393 | 9 | 19 | 6 | 15 | 4 | 1 | 19 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 3 | 19 | 1 | 5 | 6 | 15 | 2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6 | 18 | 13 | 7 | 1 | 10 | 5 | 19 | 4 | 9 | 7 | 16 | 13 | 9 | 13 | 3 | 19 | 3 | 14 | 19 | 8 | 2 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |||
10640923 | 26294 | 10 | 20 | 2 | 16 | 1 | 2 | 20 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 1 | 20 | 2 | 6 | 7 | 16 | 3 | 15 | 10 | 2 | 1 | 6 | 20 | 7 | 19 | 14 | 8 | 2 | 11 | 6 | 20 | 5 | 10 | 8 | 17 | 14 | 9 | 14 | 4 | 20 | 1 | 4 | 20 | 9 | 3 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | |||
10640922 | 07569 | 0 | 21 | 1 | 17 | 2 | 3 | 21 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 17 | 4 | 16 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 20 | 15 | 9 | 3 | 12 | 7 | 21 | 6 | 11 | 6 | 18 | 15 | 1 | 15 | 5 | 21 | 2 | 1 | 21 | 10 | 4 | 21 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||
10640921 | 66873 | 1 | 22 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 3 | 22 | 4 | 6 | 1 | 18 | 5 | 17 | 12 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 21 | 8 | 10 | 4 | 13 | 8 | 22 | 7 | 12 | 1 | 7 | 16 | 2 | 16 | 6 | 22 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 22 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||
10640920 | 46036 | 2 | 23 | 3 | 19 | 4 | 5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 11 | 14 | 15 | 4 | 23 | 5 | 6 | 2 | 19 | 6 | 0 | 13 | 3 | 4 | 9 | 2 | 10 | 22 | 1 | 11 | 5 | 14 | 9 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 17 | 3 | 17 | 7 | 23 | 1 | 3 | 23 | 6 | 6 | 23 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
10640919 | 37933 | 3 | 24 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 5 | 24 | 6 | 1 | 7 | 20 | 7 | 1 | 14 | 4 | 5 | 10 | 3 | 11 | 23 | 2 | 9 | 6 | 15 | 10 | 3 | 9 | 14 | 3 | 2 | 18 | 4 | 18 | 8 | 24 | 3 | 4 | 24 | 1 | 7 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | |||
10640918 | 66600 | 4 | 25 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 6 | 25 | 7 | 6 | 1 | 21 | 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 24 | 3 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 19 | 5 | 0 | 9 | 25 | 1 | 5 | 25 | 2 | 8 | 25 | 4 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
10640917 | 24677 | 5 | 26 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 22 | 9 | 3 | 16 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 25 | 4 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2 | 11 | 16 | 5 | 7 | 20 | 6 | 1 | 10 | 26 | 2 | 6 | 26 | 3 | 7 | 26 | 5 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||
10640916 | 25005 | 6 | 27 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 12 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | 0 | 17 | 7 | 8 | 13 | 6 | 1 | 26 | 5 | 3 | 0 | 18 | 13 | 3 | 12 | 17 | 6 | 1 | 21 | 7 | 2 | 11 | 27 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 27 | 6 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||
10640915 | 41141 | 7 | 28 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3 | 13 | 12 | 14 | 16 | 1 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 11 | 1 | 1 | 8 | 9 | 14 | 7 | 2 | 27 | 6 | 4 | 1 | 19 | 14 | 4 | 4 | 18 | 7 | 2 | 22 | 8 | 3 | 1 | 28 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||
10640914 | 00857 | 0 | 29 | 2 | 5 | 1 | 11 | 4 | 14 | 13 | 15 | 0 | 1 | 21 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 25 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 15 | 8 | 3 | 28 | 8 | 5 | 2 | 20 | 15 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 23 | 9 | 4 | 1 | 29 | 5 | 9 | 2 | 6 | 7 | 29 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | |||
10640913 | 08329 | 0 | 30 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 14 | 16 | 1 | 2 | 22 | 11 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 | 10 | 3 | 16 | 9 | 4 | 29 | 1 | 6 | 3 | 21 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 24 | 10 | 5 | 2 | 30 | 6 | 10 | 3 | 7 | 1 | 30 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | |||
出现总次数 | 5 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 16 | 7 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 14 | 8 | 17 | ||||
平均遗漏值 | 7 | 0 | 7 | 11 | 6 | 16 | 16 | 11 | 31 | 11 | 8 | 11 | 16 | 16 | 31 | 8 | 7 | 7 | 11 | 31 | 8 | 16 | 11 | 7 | 16 | 31 | 11 | 31 | 11 | 6 | 8 | 31 | 16 | 16 | 8 | 8 | 11 | 11 | 16 | 7 | 11 | 8 | 0 | 7 | 11 | 31 | 8 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||
最大遗漏值 | 10 | 30 | 7 | 19 | 6 | 16 | 21 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 22 | 15 | 25 | 8 | 13 | 7 | 25 | 16 | 17 | 17 | 14 | 10 | 16 | 20 | 12 | 29 | 15 | 11 | 15 | 21 | 15 | 22 | 12 | 18 | 10 | 18 | 24 | 10 | 18 | 12 | 30 | 15 | 14 | 26 | 11 | 8 | 30 | 8 | 3 | 11 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | ||||
最大连出值 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 |
- ®使用说明:√
- 出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
- 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。(计算公式:平均遗漏=统计期数/(出现次数+1)。)
- 最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
- 最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
- 温号与号码分布:热 冷 温单多